如需转载本站内容,请注明资料来源于: www.tofms.org
|
【本站软件】 |
1. 蛋白质分子量计算 | 【proMW】 | [ 已使用 368523 次] |
2. 化合物检索系统[已暂停] | 【ChemSearch】 | [ 已使用 175732 次] |
3. 核苷酸序列转氨基酸序列 | 【DNA2Prot】 | [ 已使用 88613 次] |
4. 从核苷酸序列计算蛋白分子量 | 【DNAseq2ProMW】 | [ 已使用 18534 次] |
5. 批量计算蛋白质分子量 | 【proMWBatch】 | [ 已使用 12539 次] |
6. mascot结果整理 | 【recalmascot】 | [ 已使用 11106 次] |
7. 蛋白质理论肽谱分析 | 【prodigest】 | [ 已使用 7259 次] |
8. 元素组成与分子量计算v3.0(全元素 | 【smallMolMW2】 | [ 已使用 6654 次] |
9. 氰基水解法理论肽谱分析 | 【cnPep】 | [ 已使用 5999 次] |
10. 内部奖励 | 【jiangli】 | [ 已使用 4531 次] |
11. mgf精简器 | 【ExtractMGF】 | [ 已使用 4463 次] |
12. 请销假统计系统 | 【qingjia】 | [ 已使用 3086 次] |
13. 蛋白质氨基酸组成计算 | 【proAAA】 | [ 已使用 3009 次] |
14. 蛋白质序列格式化 | 【SeqFormat】 | [ 已使用 2575 次] |
15. 样品接受情况 | 【sample】 | [ 已使用 2362 次] |
16. 小分子分子量计算v1.2 | 【smallMolMW1】 | [ 已使用 2213 次] |
17. 批量酶切理论肽谱计 | 【prodigestBatch】 | [ 已使用 2173 次] |
18. 串联质谱碎片离子计算器 | 【MSMSI】 | [ 已使用 1943 次] |
19. Compound mgf信息提取 | 【mgfrt】 | [ 已使用 1680 次] |
20. 从分子量查询多肽片断 | 【MW2PepSeq】 | [ 已使用 1560 次] |
21. 从CD谱计算二级结构 | 【cdcal】 | [ 已使用 1344 次] |
22. 同位素分布计算器 | 【IsoCaltor】 | [ 已使用 1334 次] |
23. 工作量统计 | 【userdata】 | [ 已使用 1179 次] |
24. 批量计算多肽分子量 | 【pepMWBatch】 | [ 已使用 1059 次] |
25. 从分子量查询寡糖组成 | 【Gmolf】 | [ 已使用 1047 次] |
26. RTPKL文件合并mz | 【reMGF】 | [ 已使用 991 次] |
27. 在线带权重的线性拟合 | 【LFT】 | [ 已使用 990 次] |
28. AutoMSn mgf信息提取 | 【mgfrtmsn】 | [ 已使用 989 次] |
29. 从分子量查询小肽氨基酸组成 | 【MW2AAA】 | [ 已使用 950 次] |
30. 工资税计算 | 【tax】 | [ 已使用 846 次] |
31. 角蛋白肽谱峰 | 【Keratin】 | [ 已使用 827 次] |
32. 标记肽信息库 | 【pep863】 | [ 已使用 791 次] |
33. N糖位点预测 | 【Nglyco】 | [ 已使用 723 次] |
34. 胰酶自切峰 | 【Autodigest】 | [ 已使用 716 次] |
35. PeptideMass | 【PeptideMass】 | [ 已使用 709 次] |
36. XML数据转pkl | 【XML2pkl】 | [ 已使用 661 次] |
37. 串联质谱在线标峰与绘图 | 【MSMSDraw 】 | [ 已使用 632 次] |
38. 蛋白质等电点计算 | 【pI】 | [ 已使用 624 次] |
39. 年终奖计算器 | 【bonus】 | [ 已使用 585 次] |
40. 差异谱全自动检索 | 【pepdelta】 | [ 已使用 583 次] |
41. 批量查询小肽氨基酸组成 | 【batMW2AAA】 | [ 已使用 575 次] |
42. DeCon_XML数据转pkl | 【DeCon_XML2pkl 】 | [ 已使用 551 次] |
43. 磷酸化对等电点影响计算 | 【PhosPI】 | [ 已使用 539 次] |
44. 项目进展 | 【ExcelJinzhan】 | [ 已使用 507 次] |
45. 压力单位换算 | 【UnitPress】 | [ 已使用 436 次] |
46. 多肽免疫质谱自动数据处理 | 【immunMALDI】 | [ 已使用 421 次] |
47. Special Day | 【sDay】 | [ 已使用 420 次] |
48. 血清肽信息查询 | 【SPepF】 | [ 已使用 284 次] |
49. 物资采购统计 | 【caigou】 | [ 已使用 246 次] |
50. 糖型检索系统 | 【UniCarbN】 | [ 已使用 7 次] |
51. 寡糖MSMS | 【GlycanMSMS】 | [ 已使用 6 次] |
Email:bprc9999@gmail.com 【有疑问,发邮件】 © 2008- All Rights Reserved, Powered by WKH© 2008 |